大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104111083 18:03:06 | 1 2 4 |
202104111082 18:02:06 | 1 5 6 |
202104111081 18:01:06 | 2 5 6 |
202104111080 18:00:06 | 2 3 4 |
202104111079 17:59:06 | 1 3 3 |
202104111078 17:58:06 | 3 4 5 |
202104111077 17:57:06 | 2 3 4 |
202104111076 17:56:06 | 2 4 6 |
202104111075 17:55:06 | 2 2 5 |
202104111074 17:54:06 | 1 5 6 |
202104111073 17:53:06 | 2 2 5 |
202104111072 17:52:06 | 3 6 6 |
202104111071 17:51:06 | 3 3 6 |
202104111070 17:50:06 | 2 5 5 |
202104111069 17:49:06 | 2 2 2 |
202104111068 17:48:06 | 2 6 6 |
202104111067 17:47:06 | 1 2 5 |
202104111066 17:46:06 | 2 5 6 |
202104111065 17:45:06 | 1 1 1 |
202104111064 17:44:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1083-1085期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1084期 | ? | ? |
1080-1082期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1082期 | 1,5,6 | 挂 |
1077-1079期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1079期 | 1,3,3 | 中 |
1074-1076期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1076期 | 2,4,6 | 挂 |
1072-1074期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1073期 | 2,2,5 | 中 |
1070-1072期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1071期 | 3,3,6 | 中 |
1069-1071期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1069期 | 2,2,2 | 中 |
1066-1068期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1068期 | 2,6,6 | 中 |
1065-1067期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1065期 | 1,1,1 | 中 |
1064-1066期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1064期 | 1,4,4 | 中 |
1063-1065期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1063期 | 4,6,6 | 中 |
1060-1062期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1062期 | 4,5,6 | 挂 |
1057-1059期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1059期 | 2,5,5 | 中 |
1054-1056期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1056期 | 1,2,3 | 挂 |
1051-1053期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1053期 | 3,4,5 | 挂 |
1048-1050期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1050期 | 3,4,6 | 挂 |
1045-1047期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1047期 | 1,2,4 | 挂 |
1042-1044期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1044期 | 1,6,6 | 中 |
1039-1041期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1041期 | 3,5,5 | 挂 |
1037-1039期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1038期 | 4,4,6 | 中 |
1034-1036期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1036期 | 3,3,5 | 中 |
1031-1033期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1033期 | 1,1,3 | 中 |
1030-1032期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1030期 | 2,2,6 | 中 |
1027-1029期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1029期 | 3,6,6 | 挂 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1026期 | 1,3,5 | 挂 |
1023-1025期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1023期 | 3,3,5 | 中 |
1020-1022期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1022期 | 2,2,6 | 中 |
1017-1019期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1019期 | 2,2,5 | 中 |
1014-1016期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1016期 | 1,4,6 | 挂 |
1011-1013期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1013期 | 1,1,2 | 中 |
1008-1010期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1010期 | 2,3,4 | 挂 |
1006-1008期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1007期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |